


全国咨询热线
400-775-2675




地板产品ITF测试项目与要求
| Test Items | Criteria |
| Coefficient of restitution (COR) | Low (0 - 0.78), Medium (0.79 - 0.84) , High (0.85+) |
| Coefficient of friction (COF) | Low (0 - 0.55), Medium (0.56 - 0.70), High (0.71+) |
| Court pace rating (CPR) | Slow (0 - 29), Medium-slow (30 - 34), Medium (35 - 39), Medium-fast (40 - 44), Fast (45+) |
| Dimensions | / |
| Overall measured thickness | / |
| WPUA(density) | / |
| Color |
/ |
Copyright © 2016, 版权所有 苏ICP备18032564号-1